α

agent_runtime · orcamento_fluxo

Estação de análise · fluxo de contas

Módulo: Consolidado por natureza

Pipeline · consolidado_natureza

Valores consolidados por natureza

LANÇADO VALOR · PREVISTO manual (cadastro futuro) · SENSIBILIZADO = lançado + previsto · REALIZADO VALOR_BAIXA · VAR = sensibilizado − realizado.

← Início
Importação concluída.

Filtro temporal

CÓD NAT DESCRIÇÃO DA NATUREZA TOTAL LANÇADO TOTAL PREVISTO TOTAL PREVISTO SENSIBILIZADO TOTAL REALIZADO VAR REAL X PREVISTO
416102 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 4.876,13 0,00 4.876,13 0,00 4.876,13
416103 TONNER / CILINDROS / CARTUCHOS 479,40 0,00 479,40 50,00 429,40
417102 LICENÇA DE SOFTWARE (Aplicações) 11.124,11 0,00 11.124,11 0,00 11.124,11
417104 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ERP) 22.379,91 0,00 22.379,91 0,00 22.379,91
417105 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Aplicações) 57.022,71 0,00 57.022,71 0,00 57.022,71
417107 IMPLANTAÇÕES E DESENVOLVIMENTO (Aplicações) 423,67 0,00 423,67 0,00 423,67
417108 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 5.201,05 0,00 5.201,05 0,00 5.201,05
417109 INTERNET 13.962,35 0,00 13.962,35 57,00 13.905,35
417110 TELEFONIA MÓVEL 9.068,35 0,00 9.068,35 395,34 8.673,01
417112 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (INFRA) 89.673,62 0,00 89.673,62 359,92 89.313,70
417202 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 55,58 0,00 55,58 0,00 55,58
422105 COMPUTADORES 6.717,54 0,00 6.717,54 0,00 6.717,54
MAT-INFORMATICA 1.620,73 0,00 1.620,73 0,00 1.620,73
Total 222.605,15 0,00 222.605,15 862,26 221.742,89
203 linhas de movimento no período · 13 naturezas

Job · importação_fluxo

Agende php scripts/importar_fluxo.php no agendador do Windows ou cron. Importar agora

Log · importações

# Início Fim Novos Duplicados Origem Erro
8 2026-05-19 18:39:14 2026-05-19 18:39:14 0 0 web
7 2026-05-19 17:11:42 2026-05-19 17:11:42 0 0 web
6 2026-05-09 09:26:07 2026-05-09 09:26:07 0 0 web
5 2026-05-08 10:21:04 2026-05-08 10:21:05 346 0 cli
4 2026-05-07 05:52:34 2026-05-07 05:52:34 0 0 cli
3 2026-04-11 01:09:00 2026-04-11 01:09:00 0 0 web
2 2026-04-07 18:49:38 2026-04-07 18:49:53 2783 0 cli
1 2026-04-07 18:47:38 2026-04-07 18:47:38 0 0 web Conexão ao banco do fluxo (Protheus): SQLSTATE[HY000] [1524] Plugin 'mysql_native_password' is not loaded